营销日历
全年重要节点,提前规划活动
年度节点
| 月份 | 节日/事件 | 活动方向 | 预估预算 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 元旦、春节 | 年货节、年夜饭食材 | ¥5000 |
| 2月 | 元宵节 | 团圆饭、促销 | ¥2000 |
| 3月 | 消费者权益日 | 食品安全、溯源宣传 | ¥1000 |
| 4月 | 清明节 | 时令食材踏青套餐 | ¥2000 |
| 5月 | 五一劳动节 | 黄金周促销 | ¥3000 |
| 6月 | 端午节、618 | 粽子食材、电商大促 | ¥4000 |
| 7月 | 暑期 | 家庭聚餐、户外烧烤 | ¥2000 |
| 8月 | 暑期 | 夏日清凉套餐 | ¥2000 |
| 9月 | 中秋节 | 月饼之外的聚餐食材 | ¥3000 |
| 10月 | 国庆节 | 黄金周、婚宴食材 | ¥4000 |
| 11月 | 双11 | 电商大促 | ¥5000 |
| 12月 | 双12、圣诞节、元旦 | 年终大促 | ¥5000 |
每周固定活动
| 时段 | 活动 | 形式 |
|---|---|---|
| 每周三 | 会员日 | 会员专享价 |
| 每周五 | 新品日 | 新部位上架 |
| 周末 | 家庭组合日 | 2-3款常用部位组合推荐 |
每月主题活动
| 月份 | 主题 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月 | 年货节 | 年夜饭食材套餐 |
| 2月 | 新春开门红 | 首单优惠 |
| 3月 | 食品安全月 | 溯源开放日 |
| 4月 | 踏青季 | 户外烧烤套餐 |
| 5月 | 劳动最光荣 | 勤俭持家指南 |
| ... | ... | ... |
热点借势
| 时间 | 热点 | 内容方向 |
|---|---|---|
| 世界杯/欧洲杯 | 啤酒+烧烤食材套餐 | |
| 315晚会 | 食品安全、溯源宣传 | |
| 食材价格上涨 | 「不涨价」促销 | |
| 食材价格上涨 | 「价格说明」和家庭常用部位推荐 |