四层运营漏斗
L1 曝光触达 → L2 品牌影响 → L3 交易转化 → L4 复购忠诚
L1 · 曝光触达
核心问题:多少人看到了鼎味肉市?从哪些渠道?花多少钱?
| # | 指标 | 英文 | 定义 | 数据源 | 目标(Phase1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 曝光量 | Impressions | 内容被展示的总次数(含重复) | 小红书/B站后台 | ≥ 10万/月 |
| 1.2 | 触达UV | Reach | 看到内容的去重用户数 | 小红书/B站后台 | ≥ 3万/月 |
| 1.3 | 千次曝光成本 | CPM | 推广花费 ÷ 曝光量 × 1000 | 广告后台 | ≤ ¥30 |
| 1.4 | 品类声量份额 | SOV | 鼎味内容互动量 ÷ 品类总互动量 | 新榜/灰豚数据 | ≥ 5% |
| 1.5 | 粉丝增长率 | Follower Growth | (期末-期初粉丝) ÷ 期初 × 100% | 各平台后台 | ≥ 15%/月 |
| 1.6 | 内容发布量 | Content Volume | 笔记/视频/图文发布总数 | 内容日历 | ≥ 12篇/月 |
L1 指标关系
曝光量 = 自然曝光 + 付费曝光
触达UV ≤ 曝光量(同一人多看几次只算一次触达)
CPM 越低 → 同样预算覆盖更多人
声量份额(SOV) = 鼎味互动量 / (鼎味 + 竞品)互动量L1 日报模板
昨日曝光量: __ 触达UV: __ 新增粉丝: __
Top1 内容: [标题] 曝光: __ 互动: __
推广花费: ¥__ CPM: ¥__ 声量份额: __%L2 · 品牌影响
核心问题:看到的人有没有产生兴趣?有没有记住鼎味?私域有没有涨?
| # | 指标 | 定义 | 数据源 | 目标(Phase1) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 互动率 | (点赞+收藏+评论+转发) ÷ 曝光量 × 100% | 小红书/B站后台 | ≥ 3% |
| 2.2 | 完读率/完播率 | 完整阅读/播放 ÷ 曝光量 | 平台后台 | ≥ 40% |
| 2.3 | 品牌搜索量 | "鼎味肉市""鼎味猪肉"等关键词搜索次数 | 微信指数 | 月环比 +20% |
| 2.4 | 小程序访问UV | 通过内容进入小程序的独立用户数 | 小程序+UTM | ≥ 2000/月 |
| 2.5 | 内容→小程序转化率 | 小程序UV ÷ 触达UV × 100% | UTM追踪 | ≥ 5% |
| 2.6 | 私域总用户 | 小程序累计用户 + 社群人数 | 小程序+企微 | ≥ 5000 |
| 2.7 | 正面声量比 | 正面提及 ÷ (正面+负面+中性) | 人工抽样(200条/月) | ≥ 80% |
| 2.8 | 品牌提及增长率 | 本期提及 ÷ 上期提及 - 1 | 小红书搜索 | 月环比 +25% |
L2 互动率拆解
互动率并不是一个数字——需要拆开来读:
| 子指标 | 计算 | 好内容的标准 | 说明了什么 |
|---|---|---|---|
| 点赞率 | 点赞 ÷ 曝光 | > 3% | 内容引发共鸣 |
| 收藏率 | 收藏 ÷ 曝光 | > 1.5% | 内容有实用价值 |
| 评论率 | 评论 ÷ 曝光 | > 0.5% | 内容引发讨论 |
| 转发率 | 转发 ÷ 曝光 | > 1% | 内容值得传播 |
一篇爆文:点赞率 5% + 收藏率 3% + 评论率 1% + 转发率 2% = 总互动率 11%
一篇平文:点赞率 2% + 收藏率 0.5% + 评论率 0.1% + 转发率 0.2% = 总互动率 2.8%L2 周报模板
本周触达UV: __ 互动率: __% 品牌搜索: __ 次
内容→小程序UV: __ 转化率: __%
本周私域净增: __ 私域总量: __
正面声量比: __%L3 · 交易转化
核心问题:有兴趣的人买了没有?花多少钱获取一个客户?
| # | 指标 | 定义 | 数据源 | 目标(Phase1) |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 访问→下单转化率 | 下单UV ÷ 小程序访问UV | 小程序后台 | ≥ 8% |
| 3.2 | 首单转化率 | 首次下单UV ÷ 新访问UV | 订单+用户表 | ≥ 10% |
| 3.3 | 获客成本 CAC | 总营销费用 ÷ 新下单用户数 | 财务+订单 | ≤ ¥15 |
| 3.4 | 渠道 CAC | 各渠道营销费 ÷ 该渠道新用户 | UTM+财务 | 分渠道核算 |
| 3.5 | 客单价 | 总GMV ÷ 订单数 | 订单表 | ≥ ¥80 |
| 3.6 | 优惠券核销率 | 核销数 ÷ 发放数 | 优惠券系统 | ≥ 25% |
| 3.7 | 弃单率 | (加购-下单) ÷ 加购 × 100% | 小程序埋点 | ≤ 15% |
| 3.8 | ROAS | GMV ÷ 营销花费 | 订单+财务 | ≥ 3 |
L3 渠道归因模型
对于决策链短的品类(猪肉),采用末次点击归因:
用户路径示例:
小红书看到笔记 → 微信搜索鼎味 → 小程序直接打开 → 下单
归因结果:本次转化归给"小程序直接打开"
辅助指标:各渠道"助攻率"
助攻率 = 该渠道出现在转化路径中但非最后点击的占比
→ 小红书通常是助攻渠道(种草),小程序直开是转化渠道L3 CAC 计算
总CAC = 总营销费用 / 新下单用户数
渠道CAC拆解:
小红书CAC = (小红书推广费 + KOC费用) / 小红书带来新用户
B站CAC = B站推广费 / B站带来新用户
自然流量CAC = 0(按同等人效折算)
CAC 回收周期 = CAC / (客单价 × 毛利率 × 月均下单)
¥15 / (¥80 × 17.5% × 2.5) = ¥15 / ¥35 = 0.43 个月 ≈ 13天回本L3 日报模板
昨日GMV: ¥__ 订单数: __ 客单价: ¥__
访问UV: __ 下单UV: __ 转化率: __%
新用户下单: __ CAC: ¥__ ROAS: __
弃单率: __% 优惠券核销: __%L4 · 复购忠诚
核心问题:买了一次的人还会再来吗?一个用户值多少钱?
| # | 指标 | 定义 | 数据源 | 目标(Phase1) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7天复购率 | 首单后7天内再次下单的用户占比 | 订单表 | ≥ 20% |
| 4.2 | 30天复购率 | 30天内再次下单的用户占比 | 订单表 | ≥ 40% |
| 4.3 | 90天复购率 | 90天内再次下单的用户占比 | 订单表 | ≥ 60% |
| 4.4 | 月均下单次数 | 总订单 ÷ 活跃用户数 | 订单表 | ≥ 2.5次 |
| 4.5 | 用户LTV | 客单价 × 月均下单 × 平均留存月数 | 订单+会员 | ≥ ¥600 |
| 4.6 | LTV/CAC比 | LTV ÷ CAC | 计算 | ≥ 40 |
| 4.7 | 会员续费率 | 到期后再续费会员 ÷ 到期会员 | 会员表 | ≥ 60% |
| 4.8 | 流失率 | 90天未下单用户 ÷ 总用户 | 订单表 | ≤ 15% |
| 4.9 | 裂变系数 K因子 | 邀请带来新用户 ÷ 邀请人数 | 邀请系统 | ≥ 0.5 |
| 4.10 | NPS | (推荐者% - 贬损者%) | 下单后48h推送 | ≥ 50 |
L4 队列留存分析(Cohort)
按首单月份分组,跟踪后续每月的留存率:
队列分析的价值: 不是看整体复购率,而是看"同一批用户的衰减曲线"。如果1月用户M2留存率突然下跌,说明春节期间肉品供应出了问题(而不是推广不够)。
L4 LTV 精确计算
Phase 1 简化版:
LTV = 客单价 × 月均下单次数 × 平均留存月数
例:¥80 × 2.5 × 3 = ¥600
Phase 2 进阶版(数据积累1000+用户后):
LTV = Σ (每期毛利 × 该期留存率) / (1 + 折现率)^t
其中:折现率 = 月化 1%(年化 12%),反映资金时间价值L4 周报模板
本周复购率(30天): __% 月均下单: __次
活跃用户: __ 流失用户: __ 流失率: __%
LTV: ¥__ LTV/CAC: __
会员续费率: __% K因子: __ NPS: __